| Příjmy | ||||
| 1XXX | Daňové | 10 200 000,00 Kč | ||
| 1XXX | Poplatky | 913 000,00 Kč | ||
| 4XXX | Dotace | 22 790 000,00 Kč | ||
| 2XXX,3XXX | Ostatní | 2 181 000,00 Kč | ||
| Celkem | 36 084 000,00 Kč | |||
| Výdaje | ||||
| 2212 | Silnice | 1 260 000,00 Kč | ||
| 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 350 000,00 Kč | ||
| 2310 | Pitná voda | 160 000,00 Kč | ||
| 2321 | Odvádění s čist.odp.vod a nakládání s kaly | 12 500 000,00 Kč | ||
| 3113 | Základní školy | 6 820 000,00 Kč | ||
| 3319 | kronika | 10 000,00 Kč | ||
| 3341 | Rozhlas a televize | 20 000,00 Kč | ||
| 3349 | Občasník | 21 000,00 Kč | ||
| 3399 | SPOZ, SLOVAN | 125 000,00 Kč | ||
| 3419 | Fotbal, Hokej | 60 000,00 Kč | ||
| 3429 | KLOUZAČKA | 60 000,00 Kč | ||
| 3613 | obchod, pošta | 228 000,00 Kč | ||
| 3631 | veřejné osvětlení | 510 000,00 Kč | ||
| 3632 | Pohřebnictví | 50 000,00 Kč | ||
| 3633 | Výstavba inž.sítí-plyn Solopisky | 7 712 000,00 Kč | ||
| 3721 | Sběr a odvoz nebezpečných odpadů | 70 000,00 Kč | ||
| 3722 | Sběr a odvoz komunálních odpadů | 1 000 000,00 Kč | ||
| 3745 | Péče o vzhled obcí | 1 077 000,00 Kč | ||
| 3749 | PLÁNÉ | 10 000,00 Kč | ||
| 4319 | Soc. výpomoc | 50 000,00 Kč | ||
| 5311 | Bezpečnost a veř.pořádek | 300 000,00 Kč | ||
| 5512 | Požární ochr.-dobr.část | 284 000,00 Kč | ||
| 6112 | Zastupitelstva obcí | 1 297 000,00 Kč | ||
| 6171 | Činnost místní správy | 2 050 000,00 Kč | ||
| 6310 | Finanční operace | 15 000,00 Kč | ||
| 6320 | Pojištění majetku | 45 000,00 Kč | ||
| Celkem | 36 084 000,00 Kč | |||
|
Rozdíl |
0 Kč | |||



